4 | 7 | 8 | 12 | 24 | 26 | sum (%) |
||
Taivo | Pungas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Jevgeni | Merežin | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 96.67 |
Jaan | Toots | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 95 |
Rene | Lomp | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 91.67 |
Nikita | Korhonen | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 91.67 |
Vjatševlav | Muskatin | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 88.33 |
Raul | Rinken | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 83.33 |
Lona-Liisa | Sutt | 10 | 10 | 9 | 3 | 8 | 1 | 68.33 |
Uku Erik | Tropp | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 61.67 | |
Eva-Lotta | Käsper | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 61.67 | |
Erik | Tamre | 10 | 4 | 10 | 40 | |||
Maria | Krajuškina | 8 | 6 | 3 | 28.33 | |||
Markus | Loide | 5 | 10 | 2 | 28.33 | |||
Janeli | Õun | 7 | 5 | 2 | 23.33 | |||
Heigo | Ers | 7 | 6 | 21.67 |
Teatage e-mailile olunet@gmail.com kui teie töö pole kontrollitud.