RKO valikvõistluste tulemused
10.–14. aprill 2017, Tartu
teooria | |||||||||||
BChC | EXP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TEOR | SUM | ||
22 | 12 | 21 | 21 | 24 | 30 | ||||||
max | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 100 | |
1 | Carel Kuusk | 0.9 | 30 | 9 | 10 | 19 | 21 | 5 | 18 | 39.56 | 70.46 |
2 | Juri Volodin | 1.94 | 27 | 15 | 12 | 12 | 13 | 21 | 10 | 40.81 | 69.75 |
3 | Joosep Kaimre | 30 | 8 | 12 | 21 | 17 | 2 | 21 | 39.56 | 69.56 | |
4 | Siim Kaukver | 0.54 | 25.5 | 9 | 8 | 21 | 16 | 14 | 15 | 39.21 | 65.25 |
5 | Paul Kerner | 0.39 | 30 | 12 | 11 | 21 | 11 | 3 | 11 | 34.78 | 65.17 |
6 | Taido Purason | 3.1 | 27 | 7 | 6 | 20 | 21 | 0 | 16 | 33.04 | 63.14 |
7 | Kaarel Hänni | 28.5 | 17 | 7 | 13 | 7 | 1 | 21 | 30.50 | 59.00 | |
8 | Andreas Must | 2.13 | 26.1 | 9 | 10 | 20 | 4 | 4 | 14 | 30.19 | 58.42 |
9 | Hanna-Riia Allas | 28.5 | 11 | 7 | 18 | 4 | 1 | 11 | 25.39 | 53.89 | |
10 | Mikael Rinne | 27 | 13 | 4 | 14 | 10 | 0 | 16 | 26.00 | 53.00 | |
11 | Anna Krupina | 29.4 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 9 | 22.83 | 52.23 | |
12 | Karl Paul Parmakson | 22.5 | 0 | 10 | 18 | 10 | 0 | 20 | 28.33 | 50.83 | |
13 | *Kerli Tali | 0.91 | 25.5 | 11 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 21.90 | 48.31 |
14 | Andreas Vija | 25.5 | 8 | 5 | 6 | 18 | 0 | 5 | 20.90 | 46.40 | |
15 | *Oliver Paberits | 0.56 | 22.5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 13.87 | 36.93 |
* – väljaspool konkurssi