Ole nii kena ja anna tagasisidet: tinyurl.com/EKO2022-tagasiside
Praktikumi valmistamiseks tasub vaadata https://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/gumnaasium
12. klass
| Kood | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | 4 (10) | 5 (10) | 6 (10) | 60 |
| 12-01 | 4 | 4 | 1.5 | 3 | 5 | 1.5 | 19 |
| 12-02 | 7.5 | 9.5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 34 |
| 12-03 | 8 | 8.5 | 6.25 | 8 | 10 | 2.5 | 43.25 |
| 12-04 | 8 | 4.5 | 0.5 | 6.5 | 8.25 | 3 | 30.75 |
| 12-05 | 3.5 | 6.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 16.5 |
| 12-06 | 8.5 | 8 | 6.75 | 1 | 2 | 4 | 30.25 |
| 12-07 | 5 | 8.5 | 2.5 | – | 3 | 1 | 20 |
| 12-08 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | – | 19 |
| 12-09 | 7.5 | 6 | 6 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 32 |
| 12-11 | 6 | 8.5 | 1.75 | 7 | 8.5 | 1.5 | 33.25 |
| 12-12 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 0.5 | 33.5 |
| 12-13 | 4 | 3 | 3.75 | 5 | 5 | 4.5 | 25.25 |
| 12-14 | 7.5 | 6 | 8 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 41 |
| 12-15 | 4.5 | 6 | 2.5 | 7 | 7 | 4 | 31 |
| 12-16 | 5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 12 |
| 12-17 | 5 | 3 | 1 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 24.5 |
| 12-18 | 6 | 10 | 6.25 | 4.5 | 8.25 | 4 | 39 |
| 12-19 | 5.5 | 9.5 | 0.5 | 5.5 | 8.5 | 2 | 31.5 |
| 12-20 | 5 | 7 | 8.5 | 5 | 7 | 2.5 | 35 |
| 12-21 | 7.5 | 10 | 6.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 40 |
| 12-22 | 9 | 8.5 | 6.75 | 7.5 | 8.75 | 4 | 44.5 |
| 12-23 | 5 | 5 | 3.75 | 3.5 | 3 | 1 | 21.25 |
| 12-24 | 9 | 8.5 | 5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 46.5 |
| 12-25 | 4 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 1.5 | 16 |
| 12-26 | 4.5 | 8.5 | 6 | 5 | 7.5 | 5 | 36.5 |
11. klass
| Kood | 1 (10) | 2 (10) | 3 (10) | 4 (10) | 5 (10) | 6 (10) | 60 |
| 11-01 | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 34.5 |
| 11-02 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 9.25 | 5.5 | 43.75 |
| 11-03 | 6.5 | 7.5 | 1.5 | 6 | 5.25 | 3 | 29.75 |
| 11-04 | 6 | 6 | 0.5 | 2 | 4 | 1 | 19.5 |
| 11-05 | 1.5 | 3 | 2 | 4.5 | 4 | 0 | 15 |
| 11-06 | 5 | 8 | 1.5 | 5.5 | 4.25 | 1.5 | 25.75 |
| 11-07 | 8.5 | 7.5 | 0.25 | 7 | 6 | 4.5 | 33.75 |
| 11-08 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 1.5 | 32.5 |
| 11-09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 7.75 |
| 11-10 | 6 | 7 | 0.5 | 4.5 | 7.25 | 3.5 | 28.75 |
| 11-11 | 5 | 5 | 3.25 | 4.5 | 5.25 | 4 | 27 |
| 11-12 | 4.5 | 7 | 0.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 18 |
| 11-13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1.5 | 0.5 | 15 |
| 11-14 | 5.5 | 4 | 0.5 | 4 | 2.25 | 3.5 | 19.75 |
| 11-15 | 8.5 | 9 | 3.75 | 5 | 7 | – | 33.25 |
| 11-16 | 7 | 8 | 4.75 | 5.5 | 7.25 | 2.5 | 35 |
| 11-17 | 3.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 12 |
| 11-18 | 5 | 7 | 6.75 | 0 | 7 | 4 | 29.75 |
| 11-19 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 13.5 |
| 11-20 | 8 | 7 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1 | 20 |
| 11-21 | 6 | 4.5 | 1 | 2.5 | 4 | 1.5 | 19.5 |
| 11-22 | 5 | 6 | 3 | 2.5 | 2.25 | 0 | 18.75 |
| 11-23 | 5.5 | 7 | 4.5 | 6 | 10 | 3 | 36 |
| 11-24 | 6.5 | 5 | 3.75 | 4 | 4.5 | 2 | 25.75 |
| 11-25 | 7 | 5.5 | 4 | 6 | 9.25 | 4 | 35.75 |
10. klass
| Kood | 1 (7) | 2 (8) | 3 (8) | 4 (9) | 5 (9) | 6 (10) | 7 (10) | 8 (10) | 9 (12) | 60 |
| 10-01 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 9 | 8.5 | 9 | 2.5 | 40 |
| 10-02 | 5.5 | 1.5 | 0 | 1 | 6.5 | 4 | 1.5 | 9.5 | 1 | 28.5 |
| 10-03 | 5.5 | 0.5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9.5 | 2 | 30 |
| 10-04 | 5.5 | 0 | 0.5 | 0 | 7.5 | 6.5 | 3.5 | 9 | 3 | 35 |
| 10-05 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 9 | – | 25.5 |
| 10-06 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 1 | 8 | 8.5 | 31.5 |
| 10-07 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 9.5 | 3 | 22.5 |
| 10-08 | 5.5 | 1 | 0 | 5 | 3.5 | 4 | 9 | 0 | 3.5 | 30.5 |
| 10-09 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 6.5 | 3 | 21.5 |
| 10-10 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 17 |
| 10-11 | 6 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 9.5 | 4 | 46.5 |
| 10-12 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 7.5 | 5 | 9.5 | 9 | 4 | 40.5 |
| 10-13 | 5.5 | 1 | 1.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 30 |
| 10-14 | 5 | 2.5 | 0 | 4 | 7.5 | 0 | 4 | 9 | – | 32 |
| 10-15 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 7.5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 31 |
| 10-16 | 3.5 | 3.5 | 2 | 6.5 | 7.5 | 10 | 0 | 9.5 | 0.5 | 40.5 |
| 10-17 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8.5 | 2.5 | 23.5 |
| 10-18 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 7 | 0 | 3 | 7.5 | 4 | 25.5 |
| 10-19 | 6 | 2.5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8.5 | 1 | 29 |
| 10-20 | 7 | 3 | 1.5 | 7.5 | 8 | 5 | 0 | 8.5 | 2 | 39 |
| 10-21 | 0 | 2.5 | 0 | 6.5 | 7 | 8.5 | 7.5 | 8 | 3.5 | 41 |
| 10-22 | 5 | 3 | 0 | 5.5 | 8 | 0.5 | 8.5 | 7 | 5 | 39 |
| 10-23 | 3.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4 | 0 | 2.5 | 9 | 0.5 | 21 |
| 10-24 | 6.5 | 2.5 | 0 | 6.5 | 7 | 9 | 8.5 | 0 | – | 40 |
| 10-25 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 9.5 | 3.5 | 31 |
| 10-26 | 6.5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 3 | 51.5 |
9. klass
| Kood | 1 (7) | 2 (8) | 3 (8) | 4 (9) | 5 (9) | 6 (10) | 7 (10) | 8 (10) | 9 (12) | 60 |
| 09-01 | 4 | 1 | – | 1 | 6.5 | 2.5 | 6.5 | 8 | 3.5 | 31 |
| 09-02 | 4.5 | 0 | 1 | 4 | 3.5 | 1 | 0 | 6.5 | 0.5 | 20.5 |
| 09-03 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 8.5 | 1 | 11.5 |
| 09-04 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 3.5 | 0 | 2 | 5 | 0.5 | 16.5 |
| 09-05 | 5 | 1 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.5 | – | 27 |
| 09-06 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7.5 | 8.5 | 5 | 39 |
| 09-07 | 5.5 | 0 | – | 6 | 2 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | 4 | 27.5 |
| 09-08 | 5 | 1 | – | 1.5 | 3.5 | 0 | 1 | 9 | – | 21 |
| 09-09 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.5 | 1.5 | 17 |
| 09-10 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 0 | 0.5 | 6.5 | 2 | 16.5 |
| 09-11 | 6 | 0 | – | 6 | 3.5 | 0 | 7.5 | 6 | 2.5 | 31.5 |
| 09-12 | 5 | 2.5 | 0 | 5.5 | 9 | 0 | 9 | 8.5 | – | 39.5 |
| 09-13 | 4.5 | 1 | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 2 | 5 | 7.5 | 1 | 30 |
| 09-15 | 4.5 | 0.5 | 1 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 25 |
| 09-16 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 8.5 | 0.5 | 17 |
| 09-17 | 5.5 | 1 | 0 | 5.5 | 3.5 | 3 | 9 | 8 | 4.5 | 36 |
| 09-18 | 1.5 | 1 | – | 7 | 3.5 | 2.5 | 6.5 | 9 | 12 | 40.5 |
| 09-19 | 6.5 | 3.5 | – | 0 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8 | 6 | 44.5 |
| 09-20 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 10 | 2 | 28 |
| 09-21 | 5 | 3 | 0.5 | 6 | 4 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1 | 36 |
| 09-22 | 6 | 0.5 | 3.5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 1 | 40 |
| 09-23 | 4 | 0 | – | 6 | 3.5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 26.5 |
| 09-24 | 0.5 | 1 | 0.5 | 8 | 3.5 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 26.5 |