Ole nii kena ja anna tagasisidet: tinyurl.com/LV2024-tagasiside
Praktikumi valmistamiseks tasub vaadata https://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/gumnaasium
Iga ülesande apelleerimiseks täida vorm: tinyurl.com/LV2024-apelleerimine
Apelleerimine peab olema põhjendatud ja tulemuslik. Juhul, kui apelleerid tulemusteta rohkem kui kahe ülesande puhul, rakendub iga järgneva apelleerimise korral 0,5 punkti mahaarvamine.
9. klass
| kood | ül 1 | ül 2 | ül 3 | ül 4 | ül 5 | ül 6 | ül 7 | ül 8 | ül 9 | summa |
| 901 | 5 | 9 | – | 6.5 | 3.9 | 8.5 | – | 10 | 0 | 42.9 |
| 902 | 5.5 | 8.5 | 3.5 | 6.5 | 1.5 | 5 | – | – | – | 30.5 |
| 903 | 5 | 7 | 4 | 8.5 | – | 6 | – | – | – | 30.5 |
| 904 | 5 | 7 | 0 | 7 | – | 7 | – | – | 0 | 26 |
| 905 | 3.5 | 9 | 4 | 8.5 | – | 8 | – | 8 | 5.5 | 43 |
| 906 | 3 | 8.5 | 1 | 5 | 1 | 9 | – | 8 | 4.5 | 38 |
| 907 | – | 6.5 | 5 | 6 | 0.75 | 8 | 8 | 10 | 5.5 | 44 |
| 908 | 9 | 9.5 | 6.5 | 5.5 | – | 10 | – | 7.5 | 10 | 52.5 |
| 909 | 7 | 9.5 | – | 8 | – | 7.5 | – | 9 | 9 | 50 |
| 910 | 6 | 9.5 | 2 | 6.5 | – | 9 | 6 | – | 9 | 46 |
| 911 | – | 9.5 | 6 | 6 | – | 7 | – | 10 | 7 | 45.5 |
| 912 | 0 | 8.5 | 3.5 | 7 | 0.5 | 6 | – | 3 | – | 28.5 |
| 913 | 7 | 9 | – | 2.5 | – | 9.5 | – | – | 7 | 35 |
| 914 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1.25 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 32.5 |
| 915 | – | 8.5 | 5.5 | 3 | 0.5 | 10 | 4 | 6.5 | 7 | 41.5 |
| 916 | 8 | 7 | – | 6.5 | 7.5 | 9 | – | 9 | 9 | 49.5 |
| 917 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1.75 | 8 | – | 8.5 | 8.5 | 45 |
| 918 | 1 | 9 | 0.5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 7 | 5 | 37 |
| 919 | – | 9.5 | 3.5 | 7.5 | 2.75 | 8 | – | 3.5 | 6.5 | 38.5 |
| 920 | 8 | 8.5 | 4 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 8 | 8.5 | 7 | 51 |
| 921 | 2 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | – | 10 | – | 7.5 | 9.5 | 49.5 |
| 922 | – | 9.5 | 5 | 7.5 | – | 9 | 6.5 | 6 | 8 | 46.5 |
| 923 | 2 | 6.5 | 3.5 | 5 | – | 8 | 3 | 1 | – | 28 |
| 924 | – | 7.5 | 3.5 | 4.5 | – | 8 | 6.5 | – | 3 | 33 |
| 925 | 1 | 7.5 | 5 | 7.5 | – | 8.5 | 5.5 | 2 | 5 | 39 |
10. klass
| kood | ül 1 | ül 2 | ül 3 | ül 4 | ül 5 | ül 6 | ül 7 | ül 8 | ül 9 | summa |
| 1026 | 8 | 9 | – | 8.5 | 4.5 | 10 | – | 9 | 10 | 54.5 |
| 1027 | 5 | 2 | 4 | 8.5 | 1.75 | 9 | 6.5 | 4.5 | 4 | 37.5 |
| 1028 | 2 | 9 | 3 | 7.5 | – | – | 8 | 5.5 | 4 | 37 |
| 1029 | 8 | 7.5 | 4 | 7.5 | – | 9 | – | – | 10 | 46 |
| 1030 | – | 8 | 5 | 6.5 | – | 8 | – | 9.5 | 4 | 41 |
| 1031 | 6.5 | 10 | 1 | 2.5 | – | 7.5 | 0 | 7.5 | 8 | 42 |
| 1032 | 5 | 9 | – | 6.5 | – | 9 | – | 9 | 10 | 48.5 |
| 1033 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 37.5 |
| 1034 | 10 | 8 | 7 | 8.5 | – | 6.5 | – | – | 4 | 44 |
| 1035 | 2 | 8.5 | 0 | 5.5 | – | 8 | 4 | 5 | 7 | 38 |
| 1036 | 2.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 3 | 9 | – | 8.5 | 9 | 48.5 |
| 1037 | 10 | 10 | – | 8 | – | 8 | – | 8.5 | 8.5 | 53 |
| 1038 | 9.5 | 10 | 3 | 7 | 5.5 | 9.5 | – | 8.75 | 10 | 54.75 |
| 1039 | 3.5 | 8 | 4 | – | – | 10 | – | 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 1040 | – | 7.5 | 3.5 | 6.5 | – | 3.5 | 1 | 5 | 4 | 30 |
| 1041 | – | 8 | 6 | 4.5 | – | 8 | – | – | 5 | 31.5 |
| 1042 | 2 | 9.5 | 1 | 7 | – | 7 | – | 6 | 5 | 36.5 |
| 1043 | 10 | 9 | 1 | 4.5 | – | – | – | 8.5 | 10 | 43 |
| 1044 | 1 | 9 | 3.5 | – | – | 8.5 | 2 | – | 9 | 33 |
| 1045 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | – | – | 2 | 7 | – | 25.5 |
| 1046 | 2 | 8 | 1.5 | – | 2.5 | 8 | – | 7 | 3.5 | 31 |
| 1047 | 2.5 | 8.5 | 2.5 | – | 3 | 8.5 | 2 | 7.5 | 4 | 34 |
| 1048 | 0 | 9 | 3.5 | 6.5 | 3.75 | 6.5 | 2 | 2.5 | 0 | 31.75 |
| 1049 | 2 | 7 | 6 | – | 2.5 | 8.5 | 0 | – | – | 26 |
| 1050 | 3.5 | 8.5 | 5 | – | – | 9 | 7 | 8.5 | 5 | 43 |
11. klass
| kood | ül 1 | ül 2 | ül 3 | ül 4 | ül 5 | ül 6 | summa |
| 1501/1151 | 4 | 7 | 3 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 20.5 |
| 1152 | 6.5 | 9.5 | 7 | 7.5 | 10.5 | 4.5 | 45.5 |
| 1153 | 5.25 | 8 | 7.5 | 7 | 9 | 2.5 | 39.25 |
| 1154 | 6 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | 42 |
| 1155 | 7 | 8 | 4.5 | 8 | 1 | 6.5 | 35 |
| 1156 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 17 |
| 1157 | 3 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 33.5 |
| 1158 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 15.5 |
| 1159 | 3.5 | 8 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 19.5 |
| 1160 | 4.75 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 25.25 |
| 1501/1161 | 5.25 | 10 | 4 | 4.5 | 9 | 5.5 | 38.25 |
| 1162 | 2.5 | 6 | 4.5 | 6 | 2 | 3 | 24 |
| 1163 | 6.75 | 7.5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 41.25 |
| 1164 | 7 | 10 | 6.5 | 4 | 3.5 | 6.5 | 37.5 |
| 1165 | 5.5 | 9 | 2.5 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | 39.5 |
| 1166 | 6.75 | 6.5 | 7 | 11 | 9 | 6.5 | 46.75 |
| 1167 | 5.5 | 7 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 | 25.5 |
| 1168 | 3 | 7.5 | 5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 24.5 |
| 1169 | 7 | 7 | 3.5 | 8 | 6.5 | 4.5 | 36.5 |
| 1170 | 3 | 10 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 21 |
| 1171 | 7 | 9.5 | 8 | 13 | 11 | 7 | 55.5 |
| 1172 | 2.5 | 8.5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| 1173 | 4.5 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4.5 | 31 |
| 1174 | 3.25 | 9 | 2 | 3.5 | 1 | 3 | 21.75 |
12. klass
| kood | ül 1 | ül 2 | ül 3 | ül 4 | ül 5 | ül 6 | summa |
| 1276 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4.5 | 42.5 |
| 1277 | 4.75 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | 4.5 | 42.25 |
| 1278 | 5.5 | 8 | 1.5 | 9 | 10 | 5 | 39 |
| 1279 | 7 | 8 | 5 | 9.5 | 2 | 4 | 35.5 |
| 1280 | 6.25 | 7.5 | 4.5 | 5 | 6 | 3 | 32.25 |
| 1281 | 6.75 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 48.75 |
| 1282 | 4 | 8 | 1 | 5.5 | 2 | 2 | 22.5 |
| 1283 | 7 | 11 | 6.5 | 9 | 8 | 6.5 | 48 |
| 1284 | 6.5 | 10 | 3 | 7.5 | 8.5 | 7 | 42.5 |
| 1285 | 1 | – | 6 | 7 | 5.5 | 7.5 | 27 |
| 1286 | 7 | 10 | 9.5 | 10.4 | 9.5 | 7.5 | 53.9 |
| 1287 | 6.75 | 9.5 | 4 | 5.5 | 9 | 1.75 | 36.5 |
| 1288 | 4.5 | 7 | 5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 28.5 |
| 1289 | 6 | 8.5 | 5.5 | 6 | 8 | 4 | 38 |
| 1290 | 6.25 | 9.5 | 11 | 9 | 9 | 7.5 | 52.25 |
| 1291 | 3.25 | 9.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 2 | 31.75 |
| 1292 | 5 | 9 | 5 | 7.5 | 4 | 2 | 32.5 |
| 1293 | 7 | 10.5 | 4.5 | 9.5 | 10 | 5 | 46.5 |
| 1294 | 6.75 | 3 | 7 | 5.5 | 6 | 5 | 33.25 |
| 1295 | 6.5 | 9 | 4 | 6.5 | 9.5 | 6 | 41.5 |
| 1296 | 7 | 8.5 | 5.5 | 2.5 | 4 | 2 | 29.5 |
| 1297 | 4 | 6 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4.25 | 25.25 |
| 1298 | 0.5 | 9 | 5.5 | 5 | 6 | 2.5 | 28.5 |