Ole nii kena ja anna tagasisidet: https://forms.gle/mgJM1gWA4rNcf3ef8
Iga ülesande apelleerimiseks täida järgnev vorm: https://forms.gle/RGTRa1Sd6FZ8hH228
Iga õpilane võib apelleerida maksimaalselt 2 ülesannet! Nii saame tagada, et žürii jõuab kõik apellatsioonid üle vaadata ja praktiktiline voor algab õigeaegselt.
9. klass
| Kood | Ül 1 | Ül 2 | Ül 3 | Ül 4 | Ül 5 | Ül 6 | Ül 7 | Ül 8 | Ül 9 | Kokku |
| 901 | 1.5 | 5 | 0 | 3 | 6.5 | – | 2 | 8 | 2 | 28 |
| 902 | 1 | 2 | 1.5 | 6 | 11 | – | 6 | 7 | 1 | 35.5 |
| 903 | 3 | 4.5 | 7 | 5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 6 | 6 | 39.5 |
| 904 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2 | 8.5 | – | 3 | 7 | 1 | 29.5 |
| 905 | 6 | 4 | 1.5 | 4 | 11 | 4 | 7.5 | 4 | 3.5 | 45.5 |
| 906 | 4 | 10 | 3.5 | 4 | 10 | 1.5 | 4.5 | 6 | 4 | 47.5 |
| 907 | – | 7 | 0 | 1 | 8.5 | 1.5 | 1 | 6.5 | 3 | 28.5 |
| 908 | 3.5 | 2 | 0.5 | 3 | 7.5 | – | 3.5 | 6 | 1.5 | 27.5 |
| 909 | 3 | 6 | 0.5 | 2 | 9.5 | 0 | – | 9 | 6 | 36 |
| 910 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10.5 | – | 8.5 | 8 | 2 | 60 |
| 911 | 6.5 | 5 | 8 | – | 6.5 | 0.5 | 2 | 5 | 1 | 34.5 |
| 912 | 3 | 2 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | 3 | 8.5 | 6 | 4 | 53 |
| 913 | 4 | 10 | 3.5 | 6 | 8.5 | – | 8 | 7 | 6 | 53 |
| 914 | 3 | 1 | 0.5 | 2.5 | 4 | – | 6.5 | 7 | 2.5 | 27 |
| 915 | 2 | 4.5 | 4 | 0 | 10.5 | – | 4 | 5 | 0 | 30 |
| 916 | 6 | 3.5 | 9.5 | – | 9 | 0 | 9 | 8.5 | 5.5 | 51 |
| 917 | 6.5 | 9 | 1 | 4.5 | 10.5 | 0 | 5.5 | 7 | 4 | 48 |
| 918 | 7 | 1 | 2 | – | 9.5 | – | – | 4 | 2 | 25.5 |
| 919 | 2.5 | 10 | 2.5 | – | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 36 |
| 920 | 3.5 | 5 | 3 | – | 9.5 | – | 6 | 5 | 4 | 36 |
| 921 | – | 8.5 | 1.5 | – | 8.5 | – | 5 | 10 | 3 | 36.5 |
| 922 | 1.5 | – | 1.5 | 1 | 10 | – | 5 | 7 | 3 | 29 |
| 923 | 1.5 | 4 | 4 | 6.5 | 10 | 1.5 | – | 7 | – | 34.5 |
| 924 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 34.5 |
| 925 | 3 | 3 | 0 | – | – | 1.5 | 6 | 7 | 3 | 23.5 |
| 926 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4.5 | 9 | 7 | 45.5 |
10. klass
| Kood | Ül 1 | Ül 2 | Ül 3 | Ül 4 | Ül 5 | Ül 6 | Ül 7 | Ül 8 | Ül 9 | Kokku |
| 1001 | 3.5 | – | 7 | 5 | 10 | 1.5 | 8.5 | 7 | – | 42.5 |
| 1002 | 1 | 9.5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 6.5 | 6 | 8 | 55 |
| 1003 | 1.5 | 5 | 3.5 | 6 | 9 | – | 9 | 9 | 8 | 51 |
| 1004 | 1 | 6 | 9.5 | 8 | 9.5 | – | 6 | 9 | 3 | 52 |
| 1005 | 2.5 | 7 | 1 | 5.5 | 9 | 1.5 | 3.5 | 8 | 3 | 41 |
| 1006 | – | 10 | 8 | 8 | 11 | – | 8 | 8.5 | 8 | 61.5 |
| 1007 | 1 | 1.5 | 1 | 7 | 8.5 | 0.5 | 7.5 | 6 | 4 | 37 |
| 1008 | 8 | 9 | 1 | – | 10 | – | 6 | 7.5 | 3 | 44.5 |
| 1009 | 0.5 | 2 | 0.5 | 5 | 11 | 0 | 8 | 10 | 4.5 | 41.5 |
| 1010 | 5 | 5 | 11 | 8 | 1 | – | 4 | 6 | 3 | 43 |
| 1011 | 2.5 | 9.5 | 0 | 6.5 | 11 | 1 | 6.5 | 6 | 1 | 44 |
| 1012 | 4 | 10 | 8 | – | 9 | 2 | 10 | 8 | 7.5 | 58.5 |
| 1013 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 11 | 5.5 | 7 | 8 | 3 | 68.5 |
| 1014 | 7.5 | 10 | 10.5 | 7.5 | 10 | 6 | 10.5 | 11 | 4.5 | 77.5 |
| 1015 | 7 | 10 | 9.5 | 6.5 | 10.5 | 5.5 | 8 | 8 | 7.5 | 72.5 |
| 1016 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10.5 | – | 8.5 | 8 | 3.5 | 67.5 |
| 1017 | 5 | 9 | 9 | 6.5 | 10 | – | 9 | 7 | 7.5 | 63 |
| 1018 | 6 | 5 | 0.5 | 5.5 | 11 | 0 | 2 | 6 | 4 | 40 |
| 1019 | 0.5 | 6.5 | 9.5 | 1 | 9.5 | – | 6.5 | 5 | 5 | 43.5 |
| 1020 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 11 | 4 | 8 | 10 | 3.5 | 71.5 |
| 1021 | 8.5 | 10 | 1.5 | 8 | 10.5 | – | 9.5 | 10 | 1 | 59 |
| 1022 | 8.5 | 9.5 | 12 | 8 | 11 | 1 | 9 | 10 | 4 | 73 |
| 1023 | 8.5 | 10 | 8 | 7 | 10.5 | 7 | 9 | 8 | 7.5 | 75.5 |
| 1024 | 9 | 9.5 | 4 | 8 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 7.5 | 70.5 |
| 1025 | 3.5 | 7 | 0.5 | 1 | 11 | – | 3 | 5 | 3 | 34 |
11. klass
| Kood | Ül 1 | Ül 2 | Ül 3 | Ül 4 | Ül 5 | Ül 6 | Kokku |
| 1101 | 6.5 | 2 | 7.5 | 5.5 | 9 | 13 | 43.5 |
| 1102 | 3.5 | 2 | 5.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 22 |
| 1103 | 3 | 5.5 | 7 | 2 | 7 | 2.5 | 27 |
| 1104 | 5 | 3 | 5.5 | 0.5 | 8 | 14.5 | 36.5 |
| 1105 | 1.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 1 | 19 |
| 1106 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 4.5 | 39.5 |
| 1107 | 4 | 6 | 8.5 | 2.5 | 6 | 7.5 | 34.5 |
| 1108 | 2 | 2 | 5.5 | 2.5 | 4 | 6 | 22 |
| 1109 | 5 | 3.5 | 9.5 | 6 | 8 | 15 | 47 |
| 1110 | 5.5 | 2 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 11 | 34 |
| 1111 | 5.5 | 3.5 | 10 | 2 | 5.5 | 18 | 44.5 |
| 1113 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 17 | 60 |
| 1114 | 4.5 | 4 | 5.5 | 2 | 6.5 | 7.5 | 30 |
| 1115 | 2.5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 15.5 | 40 |
| 1116 | – | 3 | 9 | 0.5 | 5 | 5 | 22.5 |
| 1117 | 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 | 29 |
| 1118 | 2 | 3 | 6.5 | 3.5 | 7 | 3.5 | 25.5 |
| 1119 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2.5 | 4.5 | 21 |
| 1120 | 5.5 | 2 | 9 | 4.5 | 0.5 | 6.5 | 28 |
| 1121 | 4 | 6.5 | 9 | 1 | 7.5 | 10.5 | 38.5 |
| 1122 | 5 | 4 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 27 |
| 1123 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 2 | 8 | 8.5 | 30 |
| 1124 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 20 |
12. klass
| Kood | Ül 1 | Ül 2 | Ül 3 | Ül 4 | Ül 5 | Ül 6 | Kokku |
| 1201 | 2.5 | 5 | 4.5 | 1 | 3.5 | 4 | 20.5 |
| 1202 | 5 | 2.5 | 9.5 | 3.5 | 6.5 | 16 | 43 |
| 1203 | 2.5 | 2 | 8 | 0.5 | 6.5 | 5 | 24.5 |
| 1204 | 5 | 3 | 5 | 5.5 | 10 | 2 | 30.5 |
| 1205 | 3.5 | 2 | 6 | 1.5 | 6.5 | 6 | 25.5 |
| 1207 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 34 |
| 1208 | 6.5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8.5 | 38 |
| 1209 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | 42 |
| 1210 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5.5 | 15.5 | 43 |
| 1211 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5.5 | 7 | 25.5 |
| 1212 | 10 | 9 | 9 | 4.5 | 7 | 17.5 | 57 |
| 1213 | 5.5 | 3.5 | 10 | 5 | 4.5 | 16.5 | 45 |
| 1214 | 6.5 | 3 | 8.5 | 2 | 8.5 | 8.5 | 37 |
| 1215 | 5 | 1 | 8 | 0.5 | 5.5 | 6 | 26 |
| 1216 | 3.5 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0.5 | 22 |
| 1217 | 3.5 | 1 | 6.5 | 0.5 | 9 | 9 | 29.5 |
| 1218 | 2 | 6 | 3 | 0.5 | 9 | 4 | 24.5 |
| 1219 | 9 | 4.5 | 10 | 9.5 | 10 | 18 | 61 |
| 1220 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6.5 | 9 | 36.5 |
| 1221 | 7.5 | 7.5 | 10 | 4 | 10 | 15 | 54 |
| 1223 | 4 | 2 | 5.5 | 2 | 5 | 3 | 21.5 |
| 1224 | 4 | 2 | 7 | – | 8 | 2.5 | 23.5 |