Ole nii kena ja anna tagasisidet: https://forms.gle/NHrDkiTiFM4pY3HbA
Iga ülesande apelleerimiseks täida järgnev vorm: https://forms.gle/y1ZehWpucAadF6xt8
Iga õpilane võib apelleerida maksimaalselt 2 ülesannet! Nii saame tagada, et žürii jõuab kõik apellatsioonid üle vaadata ja praktiktiline voor algab õigeaegselt.
9. klass
| Kood | Ül 1 | Ül 2 | Ül 3 | Ül 4 | Ül 5 | Ül 6 | Ül 7 | Ül 8 | Ül 9 | Kokku |
| max | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 63 |
| 0901 | 8.25 | 5.5 | 1.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4.5 | 31.25 |
| 0902 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 4.5 | 2.5 | 0 | 7.5 | 27.50 |
| 0903 | 5.5 | 5.75 | 1 | 4.5 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 9.5 | 32.75 |
| 0904 | 4.25 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5.5 | 0 | 6.25 | 26.00 |
| 0905 | 3.75 | 2.5 | 2.5 | 1 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 2 | 2 | 20.75 |
| 0906 | 5.75 | 5.5 | 4 | 4.5 | 6 | 3 | 2 | 0.5 | 7 | 32.75 |
| 0907 | 6.25 | 3.25 | 5 | 0.5 | 5.5 | 4.5 | 2 | 0 | 6.75 | 31.25 |
| 0908 | 0.75 | 1.5 | 4 | 4 | 5.25 | 5 | 3.5 | 0.5 | 9.75 | 31.50 |
| 0909 | 5 | 6.5 | 7 | 0 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 8.75 | 37.25 |
| 0910 | 5.25 | 4 | 3.5 | 4 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 8.5 | 31.75 |
| 0911 | 2.25 | 3 | 7 | 2.5 | 8 | 7.5 | 6 | 2.5 | 9 | 40.50 |
| 0912 | 2 | 5.5 | 0.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 3 | 1 | 1.75 | 24.50 |
| 0913 | 0 | 4.5 | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 9.75 | 26.25 |
| 0914 | 3.25 | 1 | 5.5 | 3 | 4.5 | 4 | 5.5 | 0 | 9.5 | 32.25 |
| 0915 | 3 | 3.5 | 7 | 3 | 5.75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25.25 |
| 0916 | 4.5 | 3.5 | 5 | 0 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 6.5 | 27.00 |
| 0917 | 3.75 | 7 | 4 | 5.5 | 7.25 | 5 | 3.5 | 2 | 4 | 32.75 |
| 0918 | 5.25 | 7 | 6.5 | 0 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 3.25 | 31.50 |
| 0919 | 3.75 | 0 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0.5 | 4.5 | 25.75 |
| 0920 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5.5 | 8 | 3.5 | 0 | 2.5 | 32.50 |
| 0921 | 2 | 3 | – | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 17.75 |
| 0922 | 5.75 | 5 | 4.5 | 0.5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 30.25 |
| 0923 | 3 | 5 | 1.5 | 5.5 | 4.25 | 8 | 1 | 0.5 | 1 | 27.25 |
| 0924 | 0 | 7 | – | 5 | 4.75 | 5.5 | 2 | 0 | 5.25 | 29.50 |
| 0925 | 3.75 | 6 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.75 | 2.5 | 0.5 | 7.75 | 29.25 |
| 0926 | 2.75 | 3.5 | – | 3 | 5.75 | 5 | 0 | 0 | 5.5 | 25.50 |
| 0927 | 2 | 4 | 3 | 2.5 | 4.5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 26.00 |
10. klass
| Kood | Ül 1 | Ül 2 | Ül 3 | Ül 4 | Ül 5 | Ül 6 | Ül 7 | Ül 8 | Ül 9 | Kokku |
| max | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 63 |
| 1001 | 3.75 | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 2 | 1.5 | 0 | 5.5 | 20.25 |
| 1002 | 2.5 | 5.5 | 1 | 0 | 5.5 | 7 | 3.5 | 3.5 | 10 | 35.00 |
| 1003 | 8 | 2.5 | 1.5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 32.50 |
| 1004 | 3.25 | 5 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 24.75 |
| 1005 | 7.25 | 4 | 3.5 | 5 | 4.25 | 7.5 | 6 | 1.5 | 3 | 34.00 |
| 1006 | 4.75 | 3 | 0.5 | 3 | 3.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0.5 | 22.75 |
| 1007 | 5.25 | 8.5 | 4 | 7.5 | 6.25 | 8 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 44.25 |
| 1008 | 5 | 3 | 4.5 | 0 | 8 | 0 | 3.5 | 0 | 0.75 | 24.75 |
| 1009 | 5.75 | 3.5 | 0.5 | 3 | 4 | 4.5 | 0 | 3.5 | 6.75 | 28.00 |
| 1010 | 6.5 | 0 | 5 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 0 | 2.5 | 1.75 | 34.50 |
| 1011 | 5.5 | 3 | 6 | 0 | 7.75 | 8.5 | 4.5 | 1.5 | 1.75 | 35.25 |
| 1012 | 5.5 | 5 | 1 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 3.5 | 30.50 |
| 1013 | 9.5 | 7 | 0.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 6 | 41.00 |
| 1014 | 1.5 | 1.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 5 | 6 | 0 | 7.75 | 39.75 |
| 1015 | 9 | 7.75 | 8.5 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 9.5 | 51.75 |
| 1016 | 5.5 | 9 | 9.5 | 8 | 5.25 | 7.5 | 5 | 0 | 10.25 | 49.75 |
| 1017 | 9.5 | 8 | 6.5 | 0 | 4 | 8 | 6.5 | 0 | 9.5 | 48.00 |
| 1018 | 4.75 | 7 | 1.5 | 7 | 5.5 | 6 | 3 | 2.5 | 5.75 | 36.00 |
| 1019 | 5.75 | 4.5 | – | 0 | 5.75 | 4 | 0 | 2.5 | 4.75 | 27.25 |
| 1020 | 5.75 | 8.75 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 9 | 45.00 |
| 1021 | 7 | 6.25 | 1.5 | 4 | 5.75 | 8.5 | 2 | 0.5 | 8 | 39.50 |
| 1022 | 1 | 4 | 1.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0 | 5.25 | 24.75 |
| 1023 | 7 | 6.75 | 1 | 6.5 | 8 | 8 | 4.5 | 3.5 | 4.25 | 40.75 |
| 1024 | 7 | 4 | – | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 2.75 | 27.25 |
11. klass
| Kood | Ül 1 | Ül 2 | Ül 3 | Ül 4 | Ül 5 | Ül 6 | Kokku |
| max | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 60 |
| 1101 | 6.5 | 7.25 | 0 | 1 | 8.5 | 9.3 | 32.55 |
| 1102 | 0 | 6 | 5.75 | 0 | 5.5 | 0.8 | 18.05 |
| 1103 | 7.5 | 5.75 | 6.75 | 2.25 | 7 | 9.8 | 39.05 |
| 1104 | 5.5 | 6.5 | 7.25 | 1 | 4 | 0 | 24.25 |
| 1105 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0 | 6 | 8.3 | 22.80 |
| 1106 | 3.5 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 5 | 1.2 | 13.70 |
| 1107 | 6 | 4.75 | 1.75 | 2.75 | 5.5 | 3.8 | 24.55 |
| 1108 | 1 | 3.25 | 5 | 0.25 | 1 | 0 | 10.50 |
| 1109 | 6.5 | 4.25 | 7.25 | 4 | 4 | 0 | 26.00 |
| 1110 | 3 | 2.25 | 1 | 0 | 5 | 9.5 | 20.75 |
| 1111 | 3.5 | 3.5 | 6.75 | 1.25 | 5.5 | 9.6 | 30.10 |
| 1112 | 5.5 | 2 | 4 | 3.5 | 4 | 0.8 | 19.80 |
| 1113 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 1.5 | 4 | 0.6 | 26.60 |
| 1114 | 7.5 | 5.25 | 0 | 1.25 | 3.5 | 0 | 17.50 |
| 1115 | 3.5 | 5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 0 | 13.50 |
| 1116 | 6 | 9.5 | 7.75 | 1.5 | 5 | 10 | 39.75 |
| 1117 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3.5 | 1.6 | 21.10 |
| 1119 | 6.5 | 4.75 | 9 | 1 | 4.5 | 0.4 | 26.15 |
| 1120 | 7 | 6.75 | 5.25 | 2.75 | 4 | 0.6 | 26.35 |
| 1121 | 0 | 6.5 | 5 | 5 | 6.5 | 3.7 | 26.70 |
| 1122 | 6 | 6.5 | 5 | 1.25 | 4 | 0.8 | 23.55 |
| 1123 | 3 | 7 | 8 | 1.75 | 6 | 9.6 | 35.35 |
| 1124 | 7 | 5.5 | 8.75 | 3 | 4.5 | 1.8 | 30.55 |
| 1125 | 7 | 3.25 | 8.25 | 0 | 3 | 1.8 | 23.30 |
| 1126 | 4 | 4.75 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.4 | 13.15 |
12. klass
| Kood | Ül 1 | Ül 2 | Ül 3 | Ül 4 | Ül 5 | Ül 6 | Kokku |
| max | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 60 |
| 1201 | 5.5 | 4.25 | 5.75 | 1 | 1.5 | 0.8 | 18.8 |
| 1202 | 5.5 | 6 | 8.75 | 0.75 | 5 | 9.8 | 35.8 |
| 1203 | 3.5 | 3 | 9 | 1.75 | 4 | 0.4 | 21.65 |
| 1204 | 6 | 0.25 | 8.25 | 7.5 | 0 | 0 | 22 |
| 1205 | 7 | 4.75 | 7.75 | 2.25 | 1.5 | 1.9 | 25.15 |
| 1207 | 9 | 7.25 | 4 | 0.25 | 8.5 | 3.8 | 32.8 |
| 1208 | 4 | 6 | 8.25 | 8.5 | 5 | 0.8 | 32.55 |
| 1209 | 6.5 | 7.25 | 8.25 | 1.5 | 3.5 | 2.4 | 29.4 |
| 1210 | 9 | 9 | 8.5 | 8.75 | 7 | 8.8 | 51.05 |
| 1211 | 6.5 | 5.25 | 7.75 | 2 | 6 | 4.1 | 31.6 |
| 1212 | 5.5 | 4.5 | 7.75 | 0.5 | 5 | 1.4 | 24.65 |
| 1213 | 3.5 | 4.25 | 0 | 0.75 | 2.5 | 0 | 11 |
| 1214 | 4 | 5 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.2 | 11.7 |
| 1215 | 6.5 | 3 | 0 | 1.25 | 5.5 | 1.8 | 18.05 |
| 1216 | 7 | 3.5 | 8.75 | 1 | 3 | 0.4 | 23.65 |
| 1217 | 8.5 | 6.25 | 7 | 1 | 3 | 1.2 | 26.95 |
| 1218 | 3.5 | 2.75 | 0 | 1.25 | 4 | 0.4 | 11.9 |
| 1219 | 4.5 | 4.75 | 8.75 | 1 | 3.5 | 0.6 | 23.1 |
| 1220 | 6.5 | 7 | 3 | 2 | 2.5 | 0.2 | 21.2 |
| 1221 | 3.5 | 2.75 | 6.75 | 1.5 | 4.5 | 3.2 | 22.2 |
| 1222 | 4.5 | 3.75 | 7.5 | 5 | 5.5 | 1 | 27.25 |