Nimi | Kool ja Klass | Koht | Medal |
2009 | |||
---|---|---|---|
Taavi Pungas | Tallinna Reaalgümn., 12.kl. | 15 | kuldmedal |
Gleb Široki | Tallinna Õismäe Vene Lütseum., 11.kl. | 52 | hõbemedal |
Kadi Liis Saar | Tallinna Reaalgümn., 10.kl. | 159 | pronksmedal |
Maksim Mišin | Tallinna Mustamäe Reaalgümn., 11.k. | 171 | diplom |
2008 | |||
Taavi Pungas | Tallinna Reaalgümn., 11.kl. | 55 | hõbemedal |
Andres Laan | Tallinna Reaalgümn., 12.kl. | 71 | hõbemedal |
Svetlana Tcupova | Narva Pähklimäe Gümn., 12.kl. | 108 | pronksmedal |
Jörgen Metsik | Tallinna Järveotsa Gümn., 12.kl. | 138 | pronksmedal |
2007 | |||
Andres Laan | Tallinna Reaalgümn., 11.kl. | 36 | hõbemedal |
Andi Kipper | Tallinna Reaalgümn., 12.kl. | 69 | hõbemedal |
Taavi Pungas | Tallinna Reaalgümn., 10.kl. | 117 | pronksmedal |
Ivan Ogibalov | Tallinna 53. Keskkool, 12.kl. | 132 | pronksmedal |
Eelmiste aastate tulemusi võib vaadata siin.